top of page
NEWLUCK Lovedeath Isolde & Vitus Victory of Sunshine's Valley
T-KULD: ISOLDE & JASPER … forventes 27.11.2025
ISOLDE er efter DK.CH.U SE u CH NO CH DKJUCH. NORDV21 Drumkilty Rumour Has It
Her på siden kan du følge med i tekst og billeder men NEWLUCK facebook-gruppe bliver hurtigst informeret :-)
Så meld dig ind NEWLUCK facebook-gruppe her, hvis du venter hvalp efter ISOLDE & JASPER.
Ønsker du en golden hvalp efter dette kuld - så kontakt mig her
STATUSOPDATERING PÅ ISOLDES FØDSEL:
Tirsdag 25.11: Temperaturen er faldende. kl. 11 = 37.5 • Kl. 18 = 37.2
Hun har ikke spist aftensmad og har gravet kæmpe huller i haven
NEWLUCK hvalpedagbog fra de første 8 uger
… her fra Isoldes & Jaspers kuld 2024
![]() ISOLDE inviterer til hvalpetræf | ![]() HVALPETRÆF ca. 5 mdr. gamle (7 af 9 hvalpe var med til sjov og ballade) | ![]() UFFE grå | ![]() THEO mørkeblå | ![]() SARABI gul | ![]() SAGA rød |
|---|---|---|---|---|---|
![]() LEGOLAS turkis | ![]() CARLA familie 4293 Dianalund | ![]() CARLA lilla | ![]() ANKER sort | ![]() AIDA hvid | ![]() MYNTE orange |
![]() Baren lukker nu… | ![]() SAGA familie 4000 Roskilde | ![]() LEGOLAS familie 2605 Brøndby | ![]() MYNTE familie 4690 Haslev | ![]() AIDA familie 2960 Rungsted Kyst | ![]() ANKER familie 2750 Ballerup |
![]() UFFE familie 2450 Kbh. SV | ![]() ANKER sort 8 uger | ![]() SARABI familie 6400 Søndeborg | ![]() THEO familie 4400 Kalundborg | ![]() MYNTE orange 8 uger | ![]() CARLA lilla 8 uger |
![]() AIDA hvis 8 uger | ![]() LEGOLAS turkis 8 uger | ![]() THEO mørkeblå 8 uger | ![]() SARABI gul 8 uger | ![]() UFFE grå 8 uger | ![]() SAGA rød 8 uger |
![]() Boblebad - så længe boblerne varer… | ![]() Køkkenskrivere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() OFELIA |
![]() | ![]() Fællesspisning | ![]() | ![]() I lære hosde store | ![]() | ![]() En middagslur i køkkenet sammen med mor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() hyggebesøg | ![]() 3 uger gamle blev vi flyttet til legehuset | ![]() 3 uger gamle - den første nadver |
![]() HVID 5 uger | ![]() LILLA 5 uger | ![]() RØD 5 uger | ![]() SORT 5 uger | ![]() GRÅ 5 uger | ![]() ORANGE 5 uger |
![]() TURKIS 5 uger | ![]() | ![]() GRÅ 4 uger | ![]() ORANGE 4 uger | ![]() SORT 4 uger | ![]() RØD 4 uger |
![]() LILLA 4 uger | ![]() HVID 4 uger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() MØRKEBLÅ 3 uger |
![]() HVID 3 uger | ![]() ORANGE 3 uger | ![]() TURKIS 3 uger | ![]() GRÅ 3 uger | ![]() SORT 3 uger | ![]() GUL 3 uger |
![]() RØD 3 uger | ![]() LILLA 3 uger | ![]() 2 uger gamle i mælkebaren | ![]() RØD 2 uger | ![]() HVID 2 uger | ![]() SORT 2 uger |
![]() MØRKEBLÅ 2 uger | ![]() ORANGE 2 uger | ![]() GRÅ 2 uger | ![]() | ![]() LILLA 2 uger | ![]() TURKIS 2 uger |
![]() Ugens kasse: vægten er fordoblet | ![]() Nu i farver :-) | ![]() Første tæve født | ![]() Alle 9 hvalpe har det godt | ![]() Se min store mave | ![]() 1 uge før termin |
![]() | ![]() |
bottom of page


































































































